安全评价报告信息公布表
项目编号: 朔风安评[2020]106 项目完成时间:2020 年8月15日
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆地润矿业有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆市江津区贾嗣镇崇兴村建筑石料用砂岩矿(扩建)安全验收评价 | ||||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 R验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 非煤矿山 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
龙传明、孙涛 | 2020.8.2 | 陈友能 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | |||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 22882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||
孙涛 | 安全 | 27078/1500000000302380 | 55170171358 | 是 | |||||||||||
陈翔 | 水工结构 | 36707/S011053000110193002244 | 是 | ||||||||||||
付良军 | 地质 | 36706/S011053000110193002248 | 是 | ||||||||||||
张国平 | 电气 | 14481/800000000303594 | 是 | ||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 19125/1100000000202100 | 是 | ||||||||||||
杨香 | 运输 | 27079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||
甘培生 | 通风 | 18098/0800000000103601 | 是 | ||||||||||||
项目简介 | 庆市江津区贾嗣镇崇兴村建筑石料用砂岩矿隶属于重庆地润矿业有限公司,矿山位于江津区贾嗣镇崇兴村白家湾经济合作社,为露天矿山,矿山于2018年10月15日换发了新采矿许可证,采矿许可证号:C5001162018107150147159,有效期贰年零贰月(2018年10月16日~2020年12月16日),矿区范围由6个拐点坐标圈定,面积0.0934km2,开采标高为+458.5~+390m,生产规模20万吨/年,开采矿种:砂岩。 2019年7月11日下达了《关于重庆市地润矿业有限公司建筑石料用砂岩矿山(扩建)项目安全设施设计的批复》(津应急复[2019]2号),重庆市江津区贾嗣镇崇兴村建筑石料用砂岩矿经过施工建设,达到了安全设施验收的要求。因此,特委托重庆朔风科技有限公司对其下属黄砂矿进行安全设施验收评价。 附现场勘查照片: | ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
龙传明、孙涛 | 2020年7月16日 | 依据矿山编制的《安全设施设计》,针对矿山建设的安全设施设计进行验收 | 1、边坡顶部完全警示标志不足。 2、工业广场警示标志不足。 3、未签订救护协议。
|
2020年09月30日
上一篇
下一篇
重庆市江津区贾嗣镇崇兴村建筑石料用砂岩矿(扩建)安全验收评价
添加时间:
新闻详情页 / NEWS DETAILS PAGE