专用设备清单
序号 | 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 |
1 | 岩土工程分析软件 | 理正岩土6.0 (单机版) | 北京里正软件股份有限公司 | 1 |
2 | 火灾、爆炸、扩散定量风险分析软件 | 安全无忧网公共服务平台软件V7.0 | 南京安全无忧网络科技有限公司 | 1 |
3 | 高速风速表 | DFA-4 | 鞍山佳如矿用光学仪表有限公司 | 3 |
4 | 中速风速表 | GFA-2 | 鞍山佳如矿用光学仪表有限公司 | 3 |
5 | 微速风速表 | GFA-3 | 鞍山佳如矿用光学仪表有限公司 | 3 |
6 | 防爆数码相机 | ZHS1790 | 深圳海纳环保科技发展有限公司 | 1 |
7 | 光学瓦检仪 | 光干涉甲烷测定器 | 重庆市煤炭工业科学研究院 | 3 |
8 | 便携式瓦检仪 | 甲烷报警仪AZJ-2000 | 重庆市煤炭工业科学研究院 | 3 |
9 | 便携式多参数气体检测报警仪 | 科萨KT-602 | 上海科萨电子有限公司 | 1 |
10 | 坡度规(全站仪) | 0,2s级全站仪 | 中海达有限公司 | 3 |
11 | 地质罗盘 | DQY-1型 | 哈尔滨光学仪器制造厂 | 6 |
12 | 测温仪 | 环形激光红外线测温仪HT-817 | 东莞市森威电子有限公司 | 1 |
13 | 测厚仪 | 森达威超波测厚仪SW6510 | 东莞市森威电子有限公司 | 1 |
14 | 激光测距仪 | (Rasger)R1200BE | 镭仕奇 | 2 |
15 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2 | 东莞市森威电子有限公司 | 2 |
16 | 数字式照度表 | TA8120 | 东莞市森威电子有限公司 | 2 |
17 | 数字万用表 | DT9205A | 东莞市森威电子有限公司 | 2 |
18 | 全站仪 | ZT20R Pro | 中海达 | 1 |
19 | 全站仪 | ZTS-121R4 | 中海达 | 2 |
20 | 水准仪 | DS32 | 天津欧波精密 | 3 |
21 | 全球导航卫星系统接收机GPS | V90 | 中海达 | 2 |
22 | 袖珍经纬仪 | (DQL-2A型) | 哈尔滨光学仪器制造厂 | 2 |
23 | 丰田汽车 | 轿车型 | 丰田 | 1 |
24 | 奥迪汽车 | 轿车型 | 大众 | 1 |
25 | 长安越野车 | 新欧尚 | 长安 | 1 |
26 | 轻型越野车 | 丰田 | 丰田 |
2020年11月25日
上一篇
下一篇
专业设备情况表
添加时间:
新闻详情页 / NEWS DETAILS PAGE